Mercedes-Benz Konfigurator
Preisliste 2019/09
my first configuration
HRZ Reisemobile GmbH
Angebot HRZ Reisemobil auf Mercedes-Benz Sprinter
Freedom (4X4) Länge 5,93 Meter Preis: 92.900 EUR inkl. MwSt.
2.2 L, 4 Zyl. CDI Motor mit 163 PS, Euro VI mit AdBlue, Fahrer- und Beifahrer Airbag, Ausbau lt. aktuellen Prospekt, 30 A Ladegerät, 45 A Lade-Booster, Kompressor- kühlschrank, Heizung mit Warmwasserboiler, beheiztem Frischwassertank, ca. 3 cm Sandwichboden & ca. 7 cm Isolierung seitlich (2 cm X-trem Isolator & 5 cm Luft)
Sprinter CDI, 163 PS, Hinterradantrieb, Euro VI, 3.5 t, 4 Zylinder, 2.2 Liter, CDI Motor mit Fahrer- & Beifahrer Airbag, Warmluft-Zusatzheizung.
Zul. Gesamtgewicht 3,5 t., optional 3,88 t., 4,1 t. oder mehr
Leergewicht: ca. 2.940 kg (ohne Fahrer, Wasser und Diesel)
Mercedes-Benz Sprinter CDI Hinterradantrieb
Code | Ausstattung | KG | EUR brutto | im Angebot enthalten | Notiz | Favorit |
??? | 2.2 L, 4 Zyl. CDI Motor mit 163 PS, Euro VI mit AdBlue | ja | wäre für uns ausreichend | x | ||
MG5 | 3,0 Liter, V6 CDI-Dieselmotor mit 140 KW / 190 PS, wenn noch lieferbar | 68 | 4.153,10 | nein | benötigen wir nicht | |
Standard | 6-Gang-Schaltgetriebe | nein | nicht mehr möglich bei Allrad | x | ||
G42 | Automatikgetriebe 7GTRONIC PLUS | 40 | 2.612,05 | ja | okay | |
Standard | blaugrau | nein | zu klären | x | ||
Sonderfarbe | 7224 Graphitgrau | 573,58 | ja | zu klären | ||
VF4 | Stoff Caluma, schwarz | 76,16 | ja | zu klären | ||
Stoff Maturin schwarz | nein | zu klären | x | |||
B25 | Feststellbremse elektrisch | 360,57 | ja | okay | x | |
C6L | Multifunktionslenkrad | 0,00 | ja | okay | x | |
CL3 | Lederlenkrad für Automatikgetriebe | 224,91 | ja | okay | ||
ES5 | Ladepaket Instrumententafel (2 USB-C Steckdosen) | 127,33 | ja | okay | x | |
EE1 | 230 V Steckdose (150 W) | 163,03 | ja | okay | x | |
FG8 | Cupholder vorn | 64,26 | ja | okay | x | |
FJ1 / FJ5 | Klappdeckel für Ablagefach in der Mitte sowie rechts und links | 258,23 | ja | zu klären | ||
E4M / JK5 / FR8 | MBUX Multimediasystem mit 10,25 Zoll Touchscreen, Navi. & Rückfahrkamera | 2.752,47 | ja | okay | x | |
XM4 | Akustikpaket | 111,86 | ja | okay | ||
F64 | Außenspiegel elektrisch heranklappbar | 64,26 | ja | okay | x | |
FZ5 | Einbruch-Diebstahl-Warnanlage | 309,40 | ja | okay | ||
H21 | Wärmedämmendes Glas mit Bandfilter für Windschutzscheibe | 230,66 | ja | okay | x | |
HH9 | Klimaanlage TEMPMATIC, halbautomatisch geregelte | 20 | 2.277,66 | ja | okay | x |
JF1 | Regensensor | 139,23 | ja | okay | x | |
KB7 | 93 Liter Dieseltank, statt dem 71 Liter Tank | 20 | 0,00 | ja | okay | x |
KL5 | Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 202,30 | ja | okay | x | |
P47 / P48 | Schmutzfänger vorn und hinten | 128,52 | ja | okay | x | |
E57 | AHK – fest (2,8 / 3,0t. Anhängelast | 60 | 1479,17 | ja | okay | |
R65 / Y43 | Reserveradhalter und Wagenheber (ohne Reservereifen) | 75 | 104,72 | ja | okay | x |
SB1 / SB2 / S28 | Fahrer und Beifahrer Komfort-Sitze inkl. jeweils 1 Armlehne & Armauflagen an de | 439,11 | ja | okay | ||
SE4 / SE5 | Lordosenstütze für Fahrer- und Beifahrersitz | 188,02 | ja | okay | ||
S 36 / S 38 | Armlehnen beidseitig für Fahrer- und Beifahrersitz | 166,60 | ja | okay | ||
T12 | Zwischenarretierung Schiebetür | 57,12 | ja | okay | x | |
T74 | Haltegriff für Einstieg an der B-Säule (nicht beim Chamäleon) | 51,17 | ja | okay | x | |
ZG3 | Allrad zuschaltbar mit Untersetzung, nur mit G42, nicht beim kurz. Radstand | 160 | 11.500,00 | ja | okay | x |
ZH4 | Offroad-Betrieb, Bergabfahrhilfe, nur in Verbindung mit 4 x 4 | 467,67 | ja | okay | ||
D13 | Befestigungsschienen für Dachträger (nur in Verbindung mit MB Hochdach) | 215,39 | ja | okay | x | |
V85 | Raucherpaket inkl. Cupholder und 12 V Steckdose | 52,36 | ja | okay | x | |
Y16 | Feuerlöscher | 149,94 | ja | okay | x | |
X90 | Wegfall Verkaufsbezeichnung “Sprinter” | 0,00 | ja | okay | x | |
X93 | Wegfall Typkennzeichen | 0,00 | ja | okay | x | |
LB1 | Seitliche Markierungsleuchten | 0,00 | ja | okay | x | |
E1U | USB-Steckose 5 V | 0,00 | ja | okay | x | |
Gesamtgewicht 4,1 t. | okay | x | ||||
4 Personenzulassung | okay | x | ||||
HRZ | Truma Combi D 6, Diesel-Heizung mit CP + Panel (Entfall Truma Gas-Heizung) | -40 | 0,00 | ja | okay | x |
HRZ | Höhenkit für Truma Combi D 1500 – 2300 Meter | 655,00 | ja | okay | x | |
HRZ | HRZ one-unit Dusche, GFK-Kapsel aus 1 Stück handlaminiert mit Plexiglastür | 0,00 | ja | okay | x | |
HRZ | 240 Ah Batteriekapazität | 0,00 | ja | okay | ||
HRZ | 30A Ladegerät | 0,00 | ja | okay | ||
HRZ | 45A Lade-Booster | 0,00 | ja | okay | ||
HRZ | 1 x 230 V & 1 x 12 V Steckdose | 0,00 | ja | okay | x | |
HRZ | Solaranlage 240 W mit Regler (für Reisemobile mit Mercedes-Benz Hochdach) | 2.200,00 | nein | zu klären | x | |
HRZ | Sinus Wechselrichter für 230 V mit 1700 W Leistung und Vorangschaltung) | 1.630,00 | nein | zu klären (s. LPS2512) | ||
HRZ | 2 x 100 Ah Lithiumbatterie, inkl. geeignetes Ladegerät und el. Anlage, anstelle der Gel-Batterien) | -30 | 2.990,00 | nein | zu klären | |
HRZ | Trenntoilette: Air Head Komposttoilette ink. Einbau (modellabhängig, Entfall Serien WC) | 1.290,00 | nein | zu klären | x | |
HRZ | Kleiderstange in Duschkabine | 179,00 | ja | okay | x | |
HRZ | Aussendusche warm und kalt durch Hecktür zugänglich stationär | 390,00 | nein | zu klären | ||
HRZ | Abwassertank winterfest (beheizt bis ca. -20C) | 890,00 | nein | zu klären | x | |
HRZ | Fahrradträger für 2 Fahrräder an rechter Hecktür | 18 | 1.015,00 | nein | zu klären | |
HRZ | Markise für Sprinter | 37 | 1.150,00 | nein | zu klären | x |
HRZ | 2 x Campingstuhl und 1 Tisch | 155,97 | nein | zu klären | ||
HRZ | Moskitonetzvorhang | 399,66 | nein | x | ||
HRZ | Unterfahrschutz vorne inkl. Montage | 30 | 1.390,00 | nein | zu klären | x |
HRZ | Unterfahrschutz für die Hinterachse | 20 | 980,00 | nein | zu klären | x |
HRZ | Schnorchel (Metall / schwarz) inkl. Montage | 970,00 | nein | zu klären | x | |
HRZ | Vorfracht | 720,00 | ja | okay | x | |
HRZ | TÜV-Gebühren | 490,00 | ja | okay | x |
Kontakt mit Vertrieb Iglhaut GmbH (Mail vom 08.01.2021)
Hallo H. Gerstner, wie eben telefonisch besprochen übersende ich Ihnen die Codes für die Konfiguration.
Empfohlener Umbauumfang:
- Basispaket (Höherlegung 120mm, Zentraldiffertialsperre, Allrad permanent, Geländeuntersetzung i=2,5)
- Vorderachssperre
- Hinterachssperre
- AT Bereifung 265 inkl. Tachoangleichung
- Komponentenschutz
Optional:
- Schnorchel von TopAir (empfehlenswert in sandigen oder staubigen Regionen)
Freundliche Grüße
xxx
Allrad Vertrieb
Der Umbau beläuft sich auf etwa 35.000 EUR
Voraussetzung ist immer der 4 x 2 Heckantrieb EURO VI und folgende Ausstattungen:
Code | Ausstattung |
A50 | Vorderachse mit erhöhter Traglast |
CB8 / CB7 | Stabilisierung Stufe I/ Stabilisierung Stufe II |
CT1 | Schwingungstilger |
CW2 | Wegfall Fahrzeugabsenkung |
EK1 | Klemmleiste für Elektroanschluss |
ED5 | Parametrierbares Sondermodul |
E3J | Vorrüstung Schalterfeld |
KB7 | Haupttank 93 Liter |
Z11 / Z12 | Schlechtwegausführung / Schlechtwegausführung verstärkt |
MP6 | Motorausführung Euro VI |
Bei Vorabscheider Top Air Code E2M abwählen! (Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher im Motorraum) | |
Bei Ersatzradhalter auf der Hecktüre Code W54 abwählen! (W54 Scharniere Öffnung bis Seitenwand) | |
T75 | Haltegriff Einstieg Fahrer und Beifahrer |
Kontakt mit Vertrieb Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH (Mail vom 12.01.2021)
Hallo Frau Schäfer,
Hallo Herr Gerstner,
vielen Dank für Ihre Anfrage und Interesse an unseren Allradprodukten. Aus unserer Sicht würden wir den 5t. MB-Sprinter empfehlen, da Sie erheblich mehr Nutzlast zur Verfügung haben. Im Anhang erhalten Sie unser aktuelles Bestellformular. Hieraus entnehmen Sie bitte alle notwendigen SW-Code für den Achleitner Allradumbau.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, einfach nochmals melden.
Mit freundlichen Grüßen
xxx
VERKAUFSLEITUNG